Режимы работы измерительного блока.
Спец. режим, № | Назначение | Вид сканирования | Объем памяти (точек) |
3 | Количественная оценка КМН и качественная оценка уровней РГМН по «направлению» | Пошаговый в направлении оси X | 93378
|
4 | Количественная оценка КМН и качественная оценка уровней РГМН по «направлению» | Пошаговый в направлении оси Y |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
№ | Параметр | Ед. изм. | Значение |
1. | Минимальная площадь сканирования | мм*мм | 90х90 |
2. | Минимальное число узлов сканирования | строк*точек | 5х5=25 |
3. | Максимальное число узлов сканирования | строк*точек | 93378 |
4. | Максимальное число зон сканирования | шт. | 3700 |
5. | Время измерения в одной точке, в среднем | с | 1 |
6. | Частота 1 тока возбуждения, не менее | Гц | 71 |
7. | Частота 2 тока возбуждения, не менее | Гц | 210 |
8. | Питание — от блока аккумуляторов с напряжением | В | + 7.2 |
9. | Ток потребления не более | А | 0,25 |
10. | Время непрерывной работы при температуре окружающего воздуха +20 оС : — от полностью заряженного комплекта аккумуляторов | час | 8 23 |
11. | Время готовности к работе, не более | мин | 0,5 |
12. | Продолжительность хранения записанной в ЗУ информации при отключенном питании блока, не менее | лет | 6 |
13. | Рабочий температурный диапазон | 0С | от -10 до +55 |
Габаритные размеры и масса блоков
Наименование блоков | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
Блок измерительный | 87 | 227 | 167 | 1,8 |
Преобразователь МА40 | 40 | — | 70 | 0,15 |